新股上市項目 New IPO Project
2015
October 9
Thelloy Development Group Limited (8122.HK / 1546.HK)
Sole Sponsor, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner and Joint Lead Manager
October 8
Madison Holdings Group Limited (8057.HK)
Sole Sponsor, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner and Joint Lead Manager
| Company Name | Stock Code | Listing Date | Role |
| Raily Aesthetic Medicine International Holdings Ltd. | 2135 | 28 Dec, 2020 | Sole Sponsor, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunners and Joint Lead Manager |
| Vesync Co., Ltd. | 2148 | 18 Dec, 2020 | Joint Sponsor, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunners and Joint Lead Manager |
| CANGGANG RAILWAY LIMITED | 2169 | 23 Oct, 2020 | Sole Sponsor, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunners and Joint Lead Manager |
| Fourace Industries Group Holdings Limited | 1455 | 15 Sept, 2020 | Sole Sponsor |
| Macau E&M Holdings Limited | 1408 | 11 Sept, 2020 | Sole Sponsor, Sole Bookrunner and Sole Global Coordinator |
| Lotus Horizon Holdings Ltd. | 6063 | 15 Apr, 2020 | Sole Sponsor and Joint Lead Manager |
| Icon Culture Global Company Ltd. | 8500 | 14 Jan, 2020 | Sole Sponsor, Sole Bookrunner and Sole Lead Manager |
| Taizhou Water Group Co., Ltd. | 1542 | 31 Dec, 2019 | Sole Global Coordinator, Joint Bookrunner and Joint Lead Manager |
| Bonny International Holding Limited | 1906 | 26 Apr, 2019 | Sole Sponsor, Sole Global Coordinator, Joint Bookrunners and Joint Lead Managers |
| Wai Hung Group Holdings Limited | 3321 | 23 Apr, 2019 | Joint Bookrunner and Joint Lead Manager |
| KNT Holdings Limited | 1025 | 28 Feb, 2019 | Sole Sponsor, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner and Joint Lead Manager |
| China Tianrui Automotive Interiors Co., Ltd | 6162 | 15 Jan, 2019 | Sole Sponsor, Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner and Sole Lead Manager |
| Sino Gas Holdings Group Limited | 1759 | 28 Dec, 2018 | Sole Sponsor, Sole Global Coordinator, Joint Bookrunner and Joint Lead Manager |
| Fameflow Holdings Limited | 8603 | 15 Oct, 2018 | Sole Sponsor and Joint Lead Manager |
| Innovax Holdings Limited | 2680 | 14 Sep, 2018 | Joint Sponsor, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner and Joint Lead Manager |
| Tian Chang Group Holdings Limited | 2182 | 8 Mar, 2018 | Sole Sponsor, Joint Lead Manager |
| Gain Plus Holdings Limited | 8522 | 13 Feb, 2018 | Sole Sponsor, Joint Lead Manager |
| MECOM Power and Contruction Limited | 1183 | 13 Feb, 2018 | Joint Sponsor, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner and Joint Lead Manager |
| Jia Group Holdings Limited | 8519 | 8 Feb, 2018 | Sole Sponsor, Joint Lead Manager |
| ZACD Group Limited | 8313 | 16 Jan, 2018 | Joint Sponsor, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner and Joint Lead Manager |
| Space Group Holdings Limited | 2448 | 16 Jan, 2018 | Sole Bookrunner and Joint Lead Manager |
| Wine’s Link International Holdings Limited | 8509 | 12 Jan, 2018 | Sole Sponsor, Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner and Sole Lead Manager |
| IBO Technology Company Limited | 2708 | 28 Dec, 2017 | Sole Sponsor, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner and Joint Lead Manager |
| Vicon Holdings Limited | 3878 | 22 Dec, 2017 | Sole Sponsor |
| Ocean One Holdings Limited | 8476 | 19 Oct, 2017 | Sole Sponsor, Joint Bookrunner and Joint Lead Manager |
| China Wan Tong Yuan (Holdings) Limited | 8199 | 27 Sep, 2017 | Sole Sponsor, Sole Global Coordinator, Joint Bookrunners and Joint Lead Managers |
| CMP Group Limited | 1932 | 10 Jul, 2017 | Sponsor, Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners and Joint Lead Managers |
| Microware Group Limited | 1985 | 8 Mar, 2017 | Sole Sponsor, Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner |
| SH Group (Holdings) Limited | 1637 | 3 Jan, 2017 | Sole Sponsor, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner and Joint Lead Manager |
| Super Strong Holdings Limited | 8262 | 30 Mar, 2016 | Sole Sponsor |
| SFK Construction Holdings Limited | 1447 | 10 Dec, 2015 | Sole Sponsor, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner and Joint Lead Manager |
| Thelloy Development Group Limited | 8122 / 1546 | 9 Oct, 2015 | Sole Sponsor, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner and Joint Lead Manager |
| Madison Holdings Group Limited | 8057 | 8 Oct, 2015 | Sole Sponsor, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner and Joint Lead Manager |


