股權資本市場部項目
公司名稱 | 股票代碼 | 職能 | 國際配售開始日 | 國際配售完成日 |
美皓醫療集團有限公司 | 01947 | 聯席保薦人、全球發售之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 2022年11月30日 | 2022年12月06日 |
濠暻科技國際控股有限公司 | 02440 | 全球發售之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 2022年11月29日 | 2022年12月05日 |
數科集團控股有限公司 | 02350 | 獨家保薦人、全球發售之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 2022年09月13日 | 2022年9月16日 |
博維智慧科技有限公司 | 01204 | 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 2022年06月29日 | 2022年7月6日 |
中康控股有限公司 | 02361 | 聯席牽頭經辦人 | 2022年06月28日 | 2022年7月5日 |
德盈控股國際有限公司 | 02250 | 副牽頭經辦人 | 2021年12月30日 | 2022年1月7日 |
森松國際控股有限公司 | 02155 | 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 2021年6月15日 | 2021年6月18日 |
瑞麗醫美國際控股有限公司 | 02135 | 獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人 | 2020年12月15日 | 2020年12月18日 |
Vesync Co., Ltd. | 02148 | 聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人 | 2020年12月8日 | 2020年12月11日 |
滄港鐵路有限公司 | 02169 | 獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人 | 2020年10月12日 | 2020年10月8日 |
中 國 納 泉 能 源 科 技 控 股 有 限 公 司 | 1597 | 配售代理 | 2020年9月29日 | 2020年10月8日 |
華人策略控股有限公司 | 08089 | 副包銷商 | 2020年9月7日 | 2020年9月11日 |
福 祿 控股有限公司 | 2101 | 配售代理 | 2020年9月7日 | 2020年9月11日 |
濠江機電控股有限公司 | 01408 | 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 2020年8月31日 | 2020年9月3日 |
科利實業控股集團有限公司 | 01455 | 獨家保薦人 | 2020年8月31日 | 2020年9月3日 |
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司 | 09989 | 配售代理 | 2020年6月24日 | 2020年6月30日 |
京東集團股份有限公司 | 09618 | 配售代理 | 2020年6月8日 | 2020年6月11日 |
網易 | 09999 | 配售代理 | 2020年6月2日 | 2020年6月5日 |
智中國際控股有限公司 | 06063 | 獨家保薦人及聯席牽頭經辦人 | 2020年3月30日 | 2020年4月2日 |
九尊數字互娛集團控股有限公司 | 1961 | 配售代理 | 2020年2月27日 | 2020年3月9日 |
天泓文創國際集團有限公司 | 08500 | 獨家保薦人、獨家帳簿管理人及獨家牽頭經辦人 | 2019年12月30日 | 2020年1月6日 |
台州市水務集團股份有限公司 | 01542 | 獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 2019年12月17日 | 2019年12月20日 |
如希望進一步了解項目詳情,客戶可通過我們的 [客戶服務]了解更多的詳情。